Unesco-Weltkulturerbe |
Reise- Seite | | Meine Nr. | Jahr Erst- Besuch | | | Jahr Einta- gung | | | Reise- Leiter | | | Region - Stadt - Denkmal |
Europa |
Deutschland |
Ja | 1 | 1973 | 1987 | | | Walsemann | | Schleswig-Holstein - Lübeck - Hansestadt |
Ja | 2 | 1974 | 1981 | | | Walsemann | | Bayern - Würzburg - Residenz und Hofgarten |
Ja | 3 | 1974 | 2013 | | | Walsemann | | Hessen - Kassel - Bergpark Wilhelmshöhe |
Ja | 4 | 1988 | 1990 | | | Obst | | Brandenburg - Berlin und Potsdam - Preußische Schlösser und Gärten |
| 5 | 1989 | 1992 | | | Obst | | Niedersachsen - Goslar - Altstadt, Bergwerk Rammelsberg und Oberharzer Wasserwirtschaft |
Ja | 6 | 1989 | 1996 | | | Obst | | Nordrhein-Westfalen - Köln - Dom (romanische Kirchen, Altstadt) |
Ja | 7 | 1989 | 1978 | | | Obst | | Nordrhein-Westfalen - Aachen - Dom |
Ja | 8 | 1989 | 1981 | | | Obst | | Rheinland-Pfalz - Speyer - Dom |
| 9 | 1990 | 1983 | | | Obst | | Bayern - Pfaffenwinkel - Wallfahrtskirche Die Wies |
Ja | 10 | 1990 | 2004 | | | Obst | | Bremen - Bremen - Rathaus und Roland |
Ja | 11 | 1990 | 1985 | | | Obst | | Niedersachsen - Hildesheim - Dom und Michaelskirche |
Ja | 12 | 1991 | 2002 | | | Matthée | | Mecklenburg-Vorpommern - Stralsund und Wismar - Altstädte |
| 20 | 1992 | 1986 | | | Obst | | Rheinland-Pfalz - Trier - Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche |
| 32 | 1993 | 1994 | | | Obst | | Sachsen-Anhalt - Quedlinburg - Altstadt, Stiftskirche und Schloss |
| 47 | 1995 | 1998 | | | Kiesow | | Thüringen - Weimar - Klassiker-Stätten |
| 93 | 2000 | 1996 | | | Loth | | Sachsen-Anhalt - Eisleben - Luther-Gedenkstätten |
Ja | 94 | 2000 | 2000 | | | Budesheim | | Baden-Württemburg - Reichenau - Klosterinsel |
Ja | 100 | 2000 | 2011 | | | Budesheim | | Baden-Württemburg - Unteruhldingen - Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen |
Ja | 115 | 2003 | 1999 | | | Matthée | | Berlin - Berlin - Museumsinsel |
Ja | 120 | 2004 | 1993 | | | Budesheim | | Bayern - Bamberg - Altstadt |
Ja | 123 | 2004 | 2006 | | | Kiesow | | Bayern - Regensburg - Altstadt und Stadtamhof |
Ja | 127 | 2005 | 1984 | | | Budesheim | | Nordrhein-Westfalen - Brühl - Schloss Augustusburg |
Ja | 145 | 2006 | 2014 | | | Matthée | | Nordrhein-Westfalen - Höxter-Corvey - Karolingisches Westwerk und Civitas |
Ja | 148 | 2007 | 1995 | | | Budesheim | | Hessen - Messel - Grube Messel |
Ja | 149 | 2007 | 1991 | | | Budesheim | | Hessen - Lorsch - Kloster, Königshalle und Altenmünster |
| 151 | 2008 | 2002 | | | Kiesow | | Rheinland-Pfalz und Hessen - Bingen bis Koblenz - Oberes Mittelrheintal |
Ja | 169 | 2011 | 1994 | | | Budesheim | | Saarland - Völklingen - Völklinger Hütte |
| 174 | 2013 | 1996 | | | - | | Sachsen-Anhalt - Wittenberg - Luther-Gedenkstätten |
| 181 | 2015 | 1999 | | | - | | Thüringen - Eisenach - Wartburg |
| 185 | 2017 | 2015 | | | - | | Hamburg - Hamburg - Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus |
Anzahl Land: | 30 |
Estland |
| 22 | 1992 | 1997 | | | Matthée | | Tallinn - Tallinn - Altstadt |
Anzahl Land: | 1 |
Frankreich |
| 21 | 1992 | 1991 | | | Obst | | Champagne - Reims - Kathedrale |
| 31 | 1993 | 1988 | | | SPD | | Elsass - Straßburg - Altstadt (Grand Ille) |
| 56 | 1996 | 1991 | | | Matthée | | Paris - Paris - Seineufer (zwischen Pont de Sully und Pont d'Iéna ) |
| 57 | 1996 | 1979 | | | Matthée | | Mitte - Versailles - Schloss und Park |
| 58 | 1996 | 1979 | | | Matthée | | Normandie - Mont Saint-Michel - Klosterburg und Bucht |
Ja | 143 | 2006 | 1983 | | | Budesheim | | Lothringen - Nancy - Place Stanislas, Place de la Carrière und Place d'Alliance |
Anzahl Land: | 6 |
Georgien |
Ja | 166 | 2010 | 1994 | | | Matthée | | Georgien - Mzeheta - Historische Kirchen |
Ja | 167 | 2010 | 1994 | | | Matthée | | Georgien - Kutaissi - Bagrati-Kathedrale und Kloster Gelati |
Anzahl Land: | 2 |
Griechenland |
Ja | 87 | 2000 | 1988 | | | Matthée | | Peloponnes - Epidauros - Antike Stadt, Theater |
Ja | 88 | 2000 | 1999 | | | Matthée | | Peloponnes - Mykene - Archäologische Stätten von Mykene und Tiryns |
Ja | 89 | 2000 | 1987 | | | Matthée | | Mitte - Delphi - Apollonheiligtum (Ruinenstadt) |
Ja | 90 | 2000 | 1990 | | | Matthée | | Mitte - Delphi - Kloster Hosios Lukas |
Ja | 91 | 2000 | 1988 | | | Matthée | | Mitte - Meteora - Meteora-Klöster |
Ja | 92 | 2000 | 1988 | | | Matthée | | Mazedonien - Thessaloniki - Frühchristliche und byzantinische Denkmäler |
Anzahl Land: | 6 |
Großbritannien |
| 187 | 2017 | 1987 | | | - | | London - London - Westminster Abbey, Palace of Westminster und St. Margaret’s Church |
| 188 | 2017 | 1988 | | | - | | London - London - Tower |
| 189 | 2018 | 1986 | | | - | | Wiltshire - Salisbury - Stonehenge, Avebury und zugehörige Denkmäler der Megalith-Kultur |
| 190 | 2018 | 1987 | | | - | | Somerset - Bath - Altstadt |
| 191 | 2018 | 1995 | | | - | | Schottland - Edinburg - Altstadt und Neustadt |
| 192 | 2018 | 2004 | | | - | | Lancashire - Liverpool - Historische Hafenstadt |
| 193 | 2018 | 2017 | | | - | | Cumbria - Lake District - Kulturlandschaft |
Anzahl Land: | 7 |
Italien |
| 15 | 1991 | 1997 | | | Matthée | | Sizilien - Agrigent - Archäologische Stätten (Tempelruinen) |
| 16 | 1991 | 1996 | | | Matthée | | Apulien - Alberobello - Trulli (Rundbauten) |
| 17 | 1991 | 1996 | | | Matthée | | Apulien - Castel del Monte - Schlossburg |
| 18 | 1991 | 2015 | | | Matthée | | Sizilien - Palermo - Arabisch-normannisches Palermo und die Kathedralen von Cefalù und Monreale |
| 19 | 1991 | 2005 | | | Matthée | | Sizilien - Syrakus - Altstadt |
Ja | 51 | 1995 | 1980 | | | Obst | | Rom - Rom - Altstadt, Stätten des Heiligen Stuhls und Basilika St. Paul vor den Mauern |
| 52 | 1995 | 1999 | | | Obst | | Rom - Tivoli - Hadriansvilla |
| 75 | 1999 | 2002 | | | Matthée | | Sizilien - Noto - Spätbarocke Städte des Val di Noto |
| 76 | 1999 | 1997 | | | Matthée | | Mitte - Caserta - Königliches Schloss mit Park |
| 77 | 1999 | 1995 | | | Matthée | | Mitte - Neapel - Altstadt |
| 110 | 2002 | 1998 | | | Matthée | | Venetien - Aquileia - Archäologische Stätten und Basilika des Patriarchen |
| 111 | 2002 | 1987 | | | Matthée | | Venezien - Venedig - Altstadt und ihre Lagune |
Ja | 124 | 2005 | 2008 | | | Matthée | | Lombardei - Mantua und Sabbioneta - Altstadt |
Ja | 125 | 2005 | 1996 | | | Matthée | | Lombardei - Ravenna - Frühchristliche Baudenkmäler und Mosaiken |
Ja | 126 | 2005 | 1994 | | | Matthée | | Venetien - Vicenza - Altstadt mit Palladio-Villen in Region Venetien |
Ja | 136 | 2006 | 1987 | | | Matthée | | Toskana - Pisa - Domplatz |
Ja | 137 | 2006 | 1982 | | | Matthée | | Toskana - Florenz - Altstadt |
Ja | 138 | 2006 | 1990 | | | Matthée | | Toskana - San Gimignano - Altstadt |
Ja | 139 | 2006 | 1995 | | | Matthée | | Toskana - Siena - Altstadt |
Ja | 140 | 2006 | 2000 | | | Matthée | | Umbrien - Assisi - Basilika und Gedenkstätten des Hl. Franziskus |
Ja | 141 | 2006 | 1996 | | | Matthée | | Toskana - Pienza - Altstadt |
Ja | 142 | 2006 | 2004 | | | Matthée | | Toskana - Val d'Orcia - Flusstal und Kirchenportale |
Ja | 146 | 2006 | 1982 | | | Matthée | | Toskana - Florenz - Medici-Villen |
Ja | 147 | 2006 | 1997 | | | Matthée | | Venezien - Padua - Botanischer Garten und Kartause |
| 168 | 2010 | 1997 | | | - | | Sizilien - Casale - Römische Villa mit ihren Mosaiken |
| 175 | 2013 | 1980 | | | - | | Lombardei - Mailand - Santa Maria delle Grazie mit Leonardo da Vincis „Abendmahl“ |
| 176 | 2013 | 2000 | | | - | | Venezien - Verona - Altstadt |
| 177 | 2013 | 1995 | | | - | | Emilia Romagna - Ferrara - Altstadt und Po-Delta |
| 179 | 2014 | 1997 | | | - | | Kampanien - Amalfi - Amalfi-Küste |
| 180 | 2014 | 1997 | | | - | | Kampanien - Pompeji - Archäologische Stätten von Pompeji, Herculaneum und Torre Annunziata |
| 182 | 2015 | 1993 | | | - | | Basilikata - Matera - Sassi di Matera |
Anzahl Land: | 31 |
Kroatien |
| 109 | 2002 | 1997 | | | Matthée | | Istrien - Porec - Altstadt und Euphrasius-Basilika |
| 112 | 2002 | 1979 | | | Matthée | | Plitvice - Plitvice - Seenlandschaft |
| 152 | 2008 | 1997 | | | Matthée | | Adria - Trogir - Altstadt |
| 153 | 2008 | 1979 | | | Matthée | | Adria - Split - Altstadt und Palast Kaiser Diokletians |
| 154 | 2008 | 1979 | | | Matthée | | Adria - Dubrovnik - Altstadt |
Anzahl Land: | 5 |
Lettland |
| 24 | 1992 | 1997 | | | Matthée | | Riga - Riga - Altstadt |
Anzahl Land: | 1 |
Litauen |
| 25 | 1992 | 2000 | | | Matthée | | Kurische Nehrung - Kurische Nehrung - Kurische Nehrung |
| 26 | 1992 | 1994 | | | Matthée | | Vilnius - Vilnius (Wilna) - Altstadt |
Anzahl Land: | 2 |
Luxemburg |
Ja | 170 | 2011 | 1994 | | | Budesheim | | Luxemburg - Luxemburg - Altstadt und Festungen |
Anzahl Land: | 1 |
Malta |
| 59 | 1997 | 1980 | | | Matthée | | Malta - Valletta - Altstadt |
| 60 | 1997 | 1980 | | | Matthée | | Malta - Gigantija - Megalith-Tempel |
Anzahl Land: | 2 |
Montenegro |
| 155 | 2008 | 1979 | | | Matthée | | Adria - Kotor - Altstadt, Bucht und Region |
Anzahl Land: | 1 |
Österreich |
| 43 | 1994 | 2001 | | | Matthée | | Wien - Wien - Altstadt |
| 44 | 1994 | 1996 | | | Matthée | | Wien - Wien - Schloss Schönbrunn mit Park |
| 45 | 1994 | 2001 | | | Matthée | | Neusiedler See - Neusiedel - Kulturlandschaft Ferto |
| 69 | 1997 | 2000 | | | Budesheim | | Wachau - Wachau - Kulturlandschaft Wachau |
Ja | 183 | 2016 | 1996 | | | Budesheim | | Salzburg - Salzburg - Altstadt |
Ja | 184 | 2016 | 1997 | | | Budesheim | | Salzburg - Salzburg - Kulturlandschaft Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut |
Anzahl Land: | 6 |
Polen |
Ja | 38 | 1994 | 2006 | | | Matthée | | Schlesien - Breslau - Jahrhunderthalle |
Ja | 39 | 1994 | 2001 | | | Matthée | | Schlesien - Jauer (Jawor) und Schweidnitz (Swidnica) - Friedenskirchen |
| 73 | 1998 | 1997 | | | Matthée | | Masuren - Marienburg (Malbork) - Deutschordensschloss |
| 74 | 1998 | 1997 | | | Matthée | | Masuren - Thorn (Torun) - Altstadt |
Ja | 96 | 2000 | 1992 | | | Matthée | | Ost - Zamosc - Altstadt |
Ja | 99 | 2000 | 1978 | | | Matthée | | Krakau - Krakau - Altstadt |
Anzahl Land: | 6 |
Portugal |
Ja | 61 | 1997 | 1983 | | | Matthée | | Lissabon - Lissabon - Hieronymuskloster und Turm von Belem |
Ja | 62 | 1997 | 1995 | | | Matthée | | Mitte - Sintra - Schloss, Kulturlandschaft |
Ja | 63 | 1997 | 1989 | | | Matthée | | Nord - Alcobaca - Kloster |
Ja | 64 | 1997 | 1983 | | | Matthée | | Nord - Batalha - Kloster |
Ja | 65 | 1997 | 1983 | | | Matthée | | Nord - Tomar - Klosterburg (Christuskloster) |
Ja | 66 | 1997 | 1996 | | | Matthée | | Nord - Porto - Altstadt |
Ja | 67 | 1997 | 2001 | | | Matthée | | Nord - Guimaraes - Altstadt |
| 68 | 1997 | 1988 | | | Matthée | | Süd - Evora - Altstadt |
Ja | 70 | 1997 | 2013 | | | Matthée | | Nord - Coimbra - Universität |
| 150 | 2008 | 1999 | | | Neuschäffer | | Madeira - Madeira - Lorbeerwald (Laurisilva) |
Anzahl Land: | 10 |
Rumänien |
Ja | 128 | 2005 | 1999 | | | Werhahn | | Siebenbürgen - Schäßburg (Sighisoara) - Altstadt |
Ja | 129 | 2005 | 1993 | | | Werhahn | | Siebenbürgen - Birthelm (Biertan) - Dörfer und Wehrkirchen (Kirchenburgen) |
Ja | 130 | 2005 | 1993 | | | Werhahn | | Siebenbürgen - Horezu - Kloster |
Anzahl Land: | 3 |
Russland |
| 23 | 1992 | 1990 | | | Matthée | | St. Petersburg - St. Petersburg - Altstadt |
| 159 | 2009 | 1990 | | | Matthée | | Moskau - Moskau - Kreml und Roter Platz |
| 160 | 2009 | 1993 | | | Matthée | | Wolga - Sergijew Posad - Befestigtes Kloster der heiligen Dreifaltigkeit und des heiligen Sergius |
| 161 | 2009 | 2000 | | | Matthée | | Wolga - Kasan - Kreml |
| 162 | 2009 | 2005 | | | Matthée | | Wolga - Jaroslawl - Altstadt |
| 186 | 2017 | 1990 | | | - | | Onegasee - Onegasee - Holzkirchen von Kischi Pogost |
Anzahl Land: | 6 |
Schweiz |
Ja | 95 | 2000 | 1983 | | | Budesheim | | Thurgau - St. Gallen - Stiftsbezirk mit Kloster der Benediktiner, Bibliothek |
Ja | 108 | 2002 | 1983 | | | Budesheim | | Graubünden - Val Müstair - Kloster der Benediktiner St. Johann |
Ja | 157 | 2009 | 1983 | | | Matthée | | Bern - Bern - Altstadt |
Ja | 158 | 2009 | 2000 | | | Matthée | | Tessin - Bellinzona - Drei Burgen |
Anzahl Land: | 4 |
Slowakei |
Ja | 98 | 2000 | 1993 | | | Matthée | | Zips - Leutschau (Levoca) - Spissky Hrad (Zipser Burg) und Spisska Kapitula (Zipser Kapitel) |
Anzahl Land: | 1 |
Spanien |
Ja | 101 | 2001 | 1984 | | | Matthée | | Kastilien - Escorial - Klosterpalast mit Umgebung |
Ja | 102 | 2001 | 1986 | | | Matthée | | Kastilien - Toledo - Altstadt |
Ja | 103 | 2001 | 1987 | | | Matthée | | Andalusien - Sevilla - Kathedrale, Alcazar, Archivo General de Indias |
Ja | 104 | 2001 | 1984 | | | Matthée | | Andalusien - Cordoba - Moschee-Kathedrale und Altstadt |
Ja | 105 | 2001 | 1984 | | | Matthée | | Andalusien - Granada - Alhambra und Generalife-Palast, Albaicín, Altstadt |
| 118 | 2004 | 1997 | | | Geiersberg | | Katalonien - Barcelona - Altstadt |
| 119 | 2004 | 1984 | | | Geiersberg | | Katalonien - Barcelona - Park und Palais Güell, Casa Milá (Werke von Antonio Gaudí) |
Ja | 121 | 2004 | 1993 | | | Matthée | | Galizien - Santiago - Jakobsweg |
Ja | 122 | 2004 | 1985 | | | Matthée | | Galizien - Santiago de Compostela - Kathedrale, Altstadt |
Anzahl Land: | 9 |
Tschechei |
Ja | 40 | 1994 | 1995 | | | Matthée | | Böhmen - Kutna Hora (Kuttenberg) - Altstadt mit Dom der Hl. Barbara in Kutná Hora und Marienkirche von Sedlec (Sedletz) |
Ja | 41 | 1994 | 1992 | | | Matthée | | Prag - Prag - Altstadt |
Ja | 116 | 2003 | 1992 | | | Matthée | | Böhmen - Cesky Krumlov (Krumau) - Altstadt |
Ja | 117 | 2003 | 1999 | | | Matthée | | Böhmen - Litomyšl (Leitomischl) - Schloss |
Anzahl Land: | 4 |
Türkei |
| 107 | 2002 | 1985 | | | Matthée | | Istanbul - Istanbul - Altstadt (Stadtmauern, Palast, Hagia Sophia, Blaue Moschee) |
Anzahl Land: | 1 |
Ukraine |
Ja | 97 | 2000 | 1998 | | | Matthée | | Galizien - Lwiw (Lemberg, Lwow) - Altstadt |
Anzahl Land: | 1 |
Ungarn |
| 42 | 1994 | 1987 | | | Matthée | | Budapest - Budapest - Buda, Burgviertel und Donauufer |
Anzahl Land: | 1 |
Zypern |
| 71 | 1998 | 1980 | | | Matthée | | Zypern - Paphos - Ruinen, Bodenmosaiken |
| 72 | 1998 | 1985 | | | Matthée | | Zypern - Troodos - Bemalte Kirchen |
Anzahl Land: | 2 |
Anzahl Kontinent: | 159 |
Reise- Seite | | Meine Nr. | Jahr Erst- Besuch | | | Jahr Einta- gung | | | Reise- Leiter | | | Region - Stadt - Denkmal |
Afrika |
Ägypten |
| 113 | 2003 | 1979 | | | SPD | | Nubien - Theben - Tempelruinen und Totenstadt |
| 114 | 2003 | 1979 | | | SPD | | Nubien - Abu Simbel, Philae - Ramses-Tempel, nubische Denkmäler |
Anzahl Land: | 2 |
Marokko |
Ja | 82 | 1999 | 2001 | | | Matthée | | Mitte - Essaouira (Mogador) - Altstadt (Medina) |
Ja | 83 | 1999 | 1997 | | | Matthée | | Mitte - Volubilis - Ausgrabungsstätte Römerruinen |
Ja | 84 | 1999 | 1996 | | | Matthée | | Mitte - Meknes - Altstadt (Medina) |
Ja | 85 | 1999 | 1981 | | | Matthée | | Mitte - Fes - Altstadt (Medina) |
Ja | 86 | 1999 | 1985 | | | Matthée | | Mitte - Marrakesch - Altstadt (Medina) |
Anzahl Land: | 5 |
Anzahl Kontinent: | 7 |
Reise- Seite | | Meine Nr. | Jahr Erst- Besuch | | | Jahr Einta- gung | | | Reise- Leiter | | | Region - Stadt - Denkmal |
Asien |
Indien |
| 131 | 2006 | 2007 | | | Matthée | | Delhi - Delhi - Rotes Fort |
| 132 | 2006 | 1993 | | | Matthée | | Delhi - Delhi - Kutub Minar, Moscheen und Grabbauten |
| 133 | 2006 | 1983 | | | Matthée | | Uttar Pradesh - Agra - Tadsch Mahal |
| 134 | 2006 | 1983 | | | Matthée | | Uttar Pradesh - Agra - Rotes Fort |
| 135 | 2006 | 1986 | | | Matthée | | Uttar Pradesh - Fatehpur Sikri - Moghul-Kaiserstadt |
| 144 | 2006 | 2010 | | | Matthée | | Radschastan - Jaipur - Jantar Mantar |
Anzahl Land: | 6 |
Indonesien |
| 49 | 1995 | 1991 | | | Matthée | | Java - Prambanan - Hindu-Tempel |
| 50 | 1995 | 1991 | | | Matthée | | Java - Borobodur - Buddha-Tempel |
Anzahl Land: | 2 |
Israel |
| 27 | 1993 | 1981 | | | Matthée | | Jerusalem - Jerusalem - Altstadt mit Stadtmauern |
| 28 | 1993 | 2001 | | | Matthée | | Totes Meer - Masada - Archäologische Stätte Masada |
| 29 | 1993 | 2001 | | | Matthée | | Mittelmeer - Akko - Altstadt |
| 30 | 1993 | 2008 | | | Matthée | | Mittelmeer - Haifa - Heilige Stätten der Baha'i in Haifa und West-Galiläa |
| 173 | 2012 | 2012 | | | Matthée | | Westjordanland - Betlehem - Geburtskirche Jesu Christi und Pilgerweg |
Anzahl Land: | 5 |
Jemen |
| 54 | 1996 | 1988 | | | Matthée | | Sana'a - Sana'a - Altstadt |
| 55 | 1996 | 1982 | | | Matthée | | Hadramaut - Shibam - Altstadt und ihre Stadtmauer |
Anzahl Land: | 2 |
Jordanien |
| 33 | 1994 | 1985 | | | Matthée | | Süd - Petra - Felsnekropole und Ruinen |
| 46 | 1994 | 2011 | | | Matthée | | Wadi Rum - Wadi Rum - Wüstenlandschaft mit Felszeichnungen |
Anzahl Land: | 2 |
Singapur |
| 53 | 1995 | 2015 | | | Matthée | | Singapur - Singapur - Botanische Gärten |
Anzahl Land: | 1 |
Syrien |
| 34 | 1994 | 1979 | | | Matthée | | Damaskus - Damaskus - Altstadt |
| 35 | 1994 | 1988 | | | Matthée | | Nord - Aleppo - Altstadt, Zitadelle |
| 36 | 1994 | 1980 | | | Matthée | | Ost - Palmyra - Ruinenstadt |
| 37 | 1994 | 2006 | | | Matthée | | West - Kreuzfahrerburgen - Mittelalterliche Burgen (Crac de Chevaliers, Qal'at Salah El-Din) |
Anzahl Land: | 4 |
Thailand |
| 48 | 1995 | 1991 | | | Matthée | | Nord - Ayutthaya - Tempelruinen |
Anzahl Land: | 1 |
Türkei |
| 106 | 2002 | 1998 | | | Matthée | | Istanbul - Troja - Archäologische Stätte |
| 171 | 2012 | 2014 | | | - | | Ägäis - Pergamon - vielschichtige Kulturlandschaft |
| 172 | 2012 | 2015 | | | - | | Ägäis - Ephesos - Archäologische Stätten |
| 178 | 2013 | 1985 | | | - | | Kappadokien - Göreme - Nationalpark und Felsendenkmäler |
Anzahl Land: | 4 |
Anzahl Kontinent: | 27 |
| Anzahl Welt: | 193 |
| | | | Donnerstag, 12. April 2018 | |
Erstellt mit Lotus Approach |