Exkursionen: Prof. Matthée
Exkursionen: Prof. Matthée
Im Laufe der letzten fast vierzig Jahre hat Prof. Dr. Dr. Ulrich Matthée fast hundert mehrtägige Exkursionen mit Gruppen zu Zielen im Abend- und Morgenland organisiert und durchgeführt. Gut vierzig Mal bin ich selbst mitgereist - und kam jedes Mal enorm bereichert zurück. Für 17 davon gibt es von mir Reiseberichte von einer bis über 60 Seiten, die ganz rechts verlinkt sind.
Lfd. Nr. | Thema | Staat/en | Region/en | Zeit | Link Bericht |
1. | Hl. Birgitta | Deutschland, Schweden, Dänemark | Vorpommern, Götaland, Svealand, Scania, Seeland | 07.08. - 19.08.1991 | |
2. | Staufer I | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 15.10. - 25.10.1991 | |
3. | Baltica III | Balten-staaten, Russland | mit Königsberger Gebiet, Ingerman-land | 08.08. - 24.08.1992 | |
4. | Heiliges Land der Ritterorden und Kreuzfahrer | Israel | Galiläa, Samaria, Judäa, Golan | 17.02. - 28.02.1993 | |
5. | Bismarck in der Altmark | Deutschland | Altmark | 30.04. - 02.05.1993 | |
6. | Königin Luise | Deutschland | Brandenburg, Berlin | 02. - 04.07.1993 | |
7. | Damaszener | Jordanien, Syrien | 14.02. - 27.02.1994 | ||
8. | K.u.K. II | Polen, Slowakei, Ungarn, Österreich, Tschechien | Schlesien, Zips, Niederösterr., Mähren, Böhmen | 15.07. - 31.07.1994 | |
9. | Asean I | Thailand, Indonesien, Singapur | Bangkok, Bali, Lombok, Java | 09.02. - 28.02.1995 | |
10. | Weihrauch | Jemen | 14.02. - 26.02.1996 | ||
11. | Normannica- | Frankreich, Großbritan-nien, Belgien | Normandie, East Anglia, Kent, Sussex, Flandern | 10.05. - 22.05.1996 | |
12. | Malteser | Malta | 23.02. - 02.03.1997 | ||
13. | Lusitanica III | Portugal | 04.10. - 19.10.1997 | ||
14. | Calypso | Zypern | 19.03. - 26.03.1998 | ||
15. | Hochmeister XI | Polen | Pommern, Preußen | 27.08. - 06.09.1998 | |
16. | Staufer II - Mezzogiorno | Italien | Sizilien, Calabrien, Apulien | 22.03. - 03.04.1999 | |
17. | Atlas | Marokko | 05.10. - 19.10.1999 | ||
18. | Hellas | Griechenland | 01.04. - 11.04.2000 | ||
19. | Deutsch-meister | Deutschland | Hessen, Schwaben, Franken, Thüringen | 01.06. - 06.06.2000 | |
20. | K.u.K. IV | Polen, Ukraine, Slowakei | Groß- und Kleinpolen, Galizien, Zips, Schlesien | 21.08. - 04.09.2000 | |
21. | Alhambra III, Reconquista: Mauren, Juden, Christen | Spanien | Neukastilien (Madrid, Toledo, Escoreal), Andalusien | 03.03. - 14.03.2001 | |
22. | Schliemann | Türkei | Istanbul, Gallipoli, Ägäis-Küste | 17.03. - 28.03.2002 | |
23. | Hochmeister XII | Polen | Pommern, Preußen | 09.05. - 15.05.2002 | |
24. | Tartini - K.u.K. VI | Slowenien, Kroatien, Italien | Krain, Istrien, Dalmatien, Venedig | 28.09. - 09.10.2002 | |
25. | Pentapoleis | Deutschland | Hamburg, Berlin | 25.04. - 29.04.2003 | |
26. | Wallenstein III und Schwarzen-berg | Deutschland, Tschechien | Franken, Böhmen, Sachsen | 08.09. - 19.09.2003 | |
27. | Landgraf Philipp | Deutschland | Hessen | 20.05. - 26.05.2004 | |
28. | Santiago | Spanien, Portugal | Galizien u.a. | 11.09. - 24.09.2004 | |
29. | Stradivari - Kunststädte Oberitaliens I | Italien | Lombardei, Emilia, Veneto, Romagna | 28.03. - 06.04.2005 | |
30. | Maharaja | Indien | Delhi, Agra, Rajastan | 10.02. - 24.02.2006 | |
31. | Medici II - Kunststädte Oberitaliens II | Italien | Toscana, Umbrien, Latium | 24.03. - 04.04.2006 | |
32. | Visurgis | Deutschland | Weser | 25.05. - 31.05.2006 | |
33. | Schlösser im Hirschberger Tal | Polen | Oberlausitz, Schlesien | 17.05. - 24.05.2007 | |
34. | Diokletian II - K.u.K. VIII | Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina | Dalmatien u.a. | 21.09. - 02.10.2008 | |
35. | Wilhelm Tell und Andreas Hofer | Schweiz, Italien, Österreich | Tirol u.a. | 19.04. - 02.05.2009 | |
36. | Mutterströme Russlands II - Atamanen | Russland | Moskau bis Rostow (Wolga und Don) | 18.09. - 07.10.2009 | |
37. | Schleswig-Holstein meerum-schlungen | Deutschland, Dänemark | Herzogtum Schleswig | 31.10. - 02.11.2009 | |
38. | Königin Luise | Deutschland | Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Strelitz | 24.04. - 28.04.2010 | |
39. | Goldenes Vlies | Armenien, Georgien | 24.08. - 08.09.2010 | ||
40. | Zisterzienser und Prämonstra-tenser | Deutschland | Lauenburg, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Magdeburg | 27.08. - 01.09.2011 | |
41. | Hochmeister XIII | Polen | Preußen, Danzig | 25.08. - 02.09.2012 |
An diese Exkursionen mit eindrucksvollen Baudenkmalen denken wir gerne zurück:
Rechts oben: Kolonnadenstraße in der Wüstenstadt Palmyra, Syrien, noch heil im Februar 1994 (Nr. 7, Foto: Jutta Büren).
Rechts unten: Taj Mahal, Indien, in Morgensonne im Februar 2006 (Nr. 30, Foto: Jutta Büren).
Links unten: Universität Coimbra, Portugal, im Oktober 1997 (Nr. 13, Foto: Ulla Ahrens).